| 21 Список зачисленных | ||||||||||
| Дата формирования - 07.08.2026. Время формирования - 11:20:26. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 20.01.2026 10:07:02 | ||||||||||
| Конкурсная группа - ДО_МИЭ_ЭДП_Б | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Музыкальное искусство эстрады | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы: эстрадно-джазовое пение |
Русский язык |
Литература / История русской литературы_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
||
| 1 | 1164756 | 290 | 280 | 100 | 88 | 92 | 10 | 1 | ||
| 2 | 1670438 | 274 | 266 | 100 | 72 | 94 | 8 | 1 | ||